市町村別 概略料金配送料金表【埼玉県】
東京都・神奈川県⇔埼玉県の急な配送・定期配送のご案内
・下記概算配送料金を参考の上、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、配送料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 配送料金(円) |
|---|
| さいたま市西区 | 73 | 1890 | 16956 |
| さいたま市北区 | 74 | 1890 | 17118 |
| さいたま市大宮区 | 70 | 1890 | 16470 |
| さいたま市見沼区 | 79 | 2320 | 18358 |
| さいたま市中央区 | 70 | 1890 | 16470 |
| さいたま市桜区 | 64 | 1890 | 15498 |
| さいたま市浦和区 | 65 | 1890 | 15660 |
| さいたま市南区 | 63 | 1890 | 15336 |
| さいたま市緑区 | 69 | 2300 | 16718 |
| さいたま市岩槻区 | 77 | 2320 | 18034 |
| 川越市 | 40 | 0 | 9180 |
| 熊谷市 | 66 | 1240 | 15172 |
| 川口市 | 59 | 1890 | 14688 |
| 行田市 | 73 | 1240 | 16306 |
| 秩父市 | 59 | 0 | 12798 |
| 所沢市 | 35 | 0 | 8100 |
| 飯能市 | 31 | 360 | 7596 |
| 加須市 | 102 | 2900 | 22599 |
| 本庄市 | 86 | 1880 | 19052 |
| 東松山市 | 54 | 1240 | 13228 |
| 春日部市 | 83 | 2320 | 19006 |
| 狭山市 | 33 | 510 | 8178 |
| 羽生市 | 108 | 3030 | 23506 |
| 鴻巣市 | 66 | 1240 | 15172 |
| 深谷市 | 78 | 1590 | 17466 |
| 上尾市 | 89 | 1890 | 19548 |
| 草加市 | 63 | 1890 | 15498 |
| 越谷市 | 76 | 2300 | 17852 |
| 蕨市 | 56 | 1890 | 14202 |
| 戸田市 | 55 | 1890 | 14040 |
| 入間市 | 28 | 510 | 7098 |
| 朝霞市 | 67 | 2300 | 16394 |
| 志木市 | 66 | 1890 | 15822 |
| 和光市 | 65 | 2300 | 16070 |
| 新座市 | 69 | 2300 | 16718 |
| 桶川市 | 57 | 1280 | 13754 |
| 久喜市 | 92 | 2700 | 20844 |
| 北本市 | 58 | 1280 | 13916 |
| 八潮市 | 67 | 1890 | 15984 |
| 富士見市 | 71 | 1890 | 16632 |
| 三郷市 | 70 | 1890 | 16470 |
| 蓮田市 | 83 | 2320 | 19006 |
| 坂戸市 | 43 | 990 | 10818 |
| 幸手市 | 99 | 2890 | 22168 |
| 鶴ヶ島市 | 40 | 880 | 10060 |
| 日高市 | 39 | 710 | 9674 |
| 吉川市 | 75 | 1890 | 17280 |
| ふじみ野市 | 77 | 1890 | 17604 |
| 白岡市 | 97 | 2700 | 21654 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 |
・表に示す距離は概算の距離、配送料金は、赤帽配送の一般貨物の概算の配送料金です。
・引越料金は別途記載
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の配送料金ではありません、あくまでも目安です。
・有料道路走行を優先に算出してますので、区間によっては実際の走行距離、料金と異なる場合があります。
・実際の走行距離、料金に近づくよう順次調査、訂正いたします。
・実際のご請求配送料金は、赤帽車が集荷先より配送先までの距離を実際に測定した走行距離が配送料金のご請求の基準となります。
・実際に配送し測定した距離が短ければ配送料金はお安くなります。
・正確な集荷地と配送先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|