八王子市や日野市多摩市の定期配送・急な配送
東京神奈川周辺から大阪市、堺市へ

携帯HP

 
>HOME> 配送> 都道府県別・配送料金目安> 八王子⇔大阪府>

・・・・ 引 越 ・・・・
引越全般
お荷物に関して
荷造りのポイント
積込例
引越料金
見積り・ご依頼
無料見積り
都道府県別
概算引越料金

・・・・ 配 送 ・・・・
緊急配送
夜間配送
配送料金
都道府県別
概算配送料金

こんなことにも赤帽便(展示会他)
個人情報保護法
周辺の大学
防災・防犯情報
地域情報
リンク
サイトマップ
ご挨拶・赤帽とは

市町村別 概略料金配送料金表【大阪府】

東京都・神奈川県⇔大阪府の急な配送・定期配送のご案内
・下記概算配送料金を参考の上、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします

八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、配送料金
区間距離(Km)有料道路等料金(円)配送料金(円)
大阪駅 514 9,200 68,150
大阪市都島区 518 9,200 68,550
大阪市福島区 516 9,200 68,350
大阪市比花区 517 9,200 68,450
大阪市西区 516 9,200 68,350
大阪市港区 523 9,200 69,050
大阪市大正区 520 9,200 68,750
大阪市天王寺区 521 9,200 68,850
大阪市浪速区 522 9,200 68,950
大阪市西淀川区 511 8,500 67,150
大阪市東淀川区 513 8,750 67,600
大阪市東成区 521 9,200 68,850
大阪市生野区 523 9,200 69,050
大阪市旭区 511 8,750 67,400
大阪市城東区 513 8,750 67,600
大阪市阿倍野区 523 9,200 69,050
大阪市住吉区 527 9,200 69,450
大阪市東住吉区 526 9,200 69,350
大阪市西成区 528 9,200 69,550
大阪市淀川区 512 8,500 67,250
大阪市鶴見区 513 8,750 67,600
大阪市住之江区 528 9,200 69,550
大阪市平野区 527 9,200 69,450
大阪市北区 518 9,200 68,550
大阪市中央区 518 9,200 68,550
堺市境区 532 9,200 69,750
堺市中区 542 9,150 70,700
堺市東区 534 9,150 69,900
堺市西区 537 9,200 70,250
堺市南区 543 9,150 70,800
堺市北区 534 8,750 69,500
堺市美原区 531 9,150 69,600
岸和田市 553 9,700 72,150
豊中市 509 8,500 66,550
池田市 508 8,500 66,450
吹田市 505 8,350 66,000
泉大津市 546 9,250 71,000
高槻市 489 8,000 64,050
貝塚市 555 9,700 72,350
守口市 508 8,750 66,700
枚方市 491 8,000 64,250
茨木市 497 8,300 65,150
八尾市 522 8,750 68,100
東佐野市 571 9,750 74,000
豊田林市 538 9,300 70,250
寝屋川市 513 8,750 67,200
河内長野市 542 9,150 70,500
松原市 531 9,200 69,450
大東市 514 8,750 67,300
和泉市 546 9,250 71,000
箕面市 502 8,300 65,650
柏原市 532 9,050 69,400
羽曳野市 531 9,050 69,300
門真市 508 8,750 66,700
摂津市 503 8,350 65,800
高石市 545 9,250 70,900
藤井寺市 530 9,050 69,200
東大阪市 515 9,750 68,400
泉南市 573 9,750 74,200
四條畷市 516 8,750 67,500
交野市 490 7,900 64,050
大阪狭山市 537 9,150 70,000
阪南市 575 9,750 74,400
赤帽車1回1台作業員1名

・表に示す距離は概算の距離、配送料金は、赤帽配送の一般貨物の概算の配送料金です。
・引越料金は別途記載
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の配送料金ではありません、あくまでも目安です。
・有料道路走行を優先に算出してますので、区間によっては実際の走行距離、料金と異なる場合があります。
・実際の走行距離、料金に近づくよう順次調査、訂正いたします。
・実際のご請求配送料金は、赤帽車が集荷先より配送先までの距離を実際に測定した走行距離が配送料金のご請求の基準となります。
・実際に配送し測定した距離が短ければ配送料金はお安くなります。
・正確な集荷地と配送先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)

Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.


赤帽カンター運送
東京都八王子市小比企町2741-19
携帯:080-5037-3318
事務所:042-637-6675
kantah@ezweb.ne.jp
kantah@akabou.ne.jp