市町村別 概略配送料金表【茨城県】
東京都・神奈川県⇔茨城県(水戸市、日立市、つくば市、取手市ほか)の急な配送・定期配送のご案内
・下記概算配送料金を参考の上、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、配送料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 配送料金(円) |
|---|
| 水戸市 | 161 | 4060 | 31168 |
| 日立市 | 188 | 4680 | 34704 |
| 土浦市 | 113 | 3000 | 24124 |
| 古河市 | 108 | 2700 | 23176 |
| 石岡市 | 127 | 3340 | 26279 |
| 結城市 | 145 | 3360 | 28632 |
| 龍ケ崎市 | 121 | 3110 | 25271 |
| 下妻市 | 115 | 2540 | 23924 |
| 常陸市 | 93 | 2540 | 20846 |
| 常陸太田市 | 181 | 4390 | 33658 |
| 高萩市 | 208 | 4860 | 37044 |
| 北茨城市 | 213 | 4970 | 38774 |
| 笠間市 | 154 | 3910 | 30262 |
| 取手市 | 98 | 2540 | 21656 |
| 牛久市 | 112 | 2960 | 23955 |
| つくば市 | 107 | 2820 | 23167 |
| ひたちなか市 | 173 | 4170 | 32574 |
| 鹿島市 | 151 | 3830 | 29858 |
| 潮来市 | 147 | 3830 | 29361 |
| 守谷市 | 91 | 2540 | 20522 |
| 常陸大宮市 | 175 | 4170 | 32790 |
| 那珂市 | 164 | 4170 | 31602 |
| 筑西市 | 127 | 2540 | 25479 |
| 坂東市 | 104 | 2540 | 22498 |
| 稲敷市 | 126 | 3420 | 26229 |
| かすみがうら市 | 126 | 3340 | 26149 |
| 桜川市 | 175 | 4290 | 32910 |
| 神栖市 | 153 | 3830 | 30074 |
| 行方市 | 156 | 3830 | 30398 |
| 鉾田市 | 172 | 4070 | 32366 |
| つくばみらい市 | 95 | 2540 | 21170 |
| 小美玉市 | 136 | 3340 | 27445 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 |
・表に示す距離は概算の距離、配送料金は、赤帽配送の一般貨物の概算の配送料金です。
・引越料金は別途記載
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の配送料金ではありません、あくまでも目安です。
・有料道路走行を優先に算出してますので、区間によっては実際の走行距離、料金と異なる場合があります。
・実際の走行距離、料金に近づくよう順次調査、訂正いたします。
・実際のご請求配送料金は、赤帽車が集荷先より配送先までの距離を実際に測定した走行距離が配送料金のご請求の基準となります。
・実際に配送し測定した距離が短ければ配送料金はお安くなります。
・正確な集荷地と配送先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|