 |
市町村別 概略配送料金表【兵庫県】
東京都・神奈川県⇔兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、西脇市ほか)の急な配送・定期配送のご案内
・下記概算配送料金を参考の上、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、配送料金 |
区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 配送料金(円) |
---|
神戸駅 | 536 | 9,250 | 70,200 |
神戸市東灘区 | 528 | 9,250 | 69,400 |
神戸市灘区 | 530 | 9,250 | 69,600 |
神戸市兵庫区 | 539 | 9,250 | 70,500 |
神戸市長田区 | 541 | 9,250 | 70,700 |
神戸市須磨区 | 544 | 9,250 | 71,000 |
神戸市垂水区 | 550 | 9,250 | 71,600 |
神戸市北区 | 546 | 9,350 | 71,300 |
神戸市中央区 | 534 | 9,250 | 70,000 |
神戸市西区 | 560 | 9,350 | 72,700 |
姫路市 | 586 | 9,600 | 75,350 |
尼崎市 | 513 | 8,600 | 67,050 |
明石市 | 556 | 9,250 | 72,000 |
西宮市 | 520 | 8,750 | 67,900 |
州本市 | 599 | 14,350 | 81,400 |
芦屋市 | 524 | 8,950 | 68,500 |
伊丹市 | 510 | 8,500 | 66,650 |
相生市 | 606 | 9,950 | 77,700 |
豊岡市 | 649 | 9,800 | 81,850 |
加古川市 | 580 | 9,500 | 74,650 |
赤穂市 | 618 | 10,150 | 79,100 |
西脇市 | 564 | 9,300 | 72,850 |
宝塚市 | 514 | 8,650 | 67,200 |
三木市 | 552 | 9,150 | 71,500 |
高砂市 | 580 | 9,500 | 74,650 |
川西市 | 519 | 9,200 | 68,250 |
小野市 | 561 | 9,300 | 72,550 |
三田市 | 533 | 8,850 | 69,300 |
加西市 | 567 | 9,450 | 73,300 |
篠山市 | 564 | 9,350 | 72,900 |
養父市 | 622 | 9,750 | 79,100 |
丹波市 | 583 | 9,550 | 75,000 |
南あわじ市 | 606 | 14,850 | 82,600 |
朝来市 | 610 | 9,750 | 77,900 |
淡路市 | 582 | 13,450 | 78,800 |
穴栗市 | 597 | 9,900 | 76,750 |
加東市 | 559 | 9,300 | 72,350 |
たつの市 | 597 | 9,900 | 76,750 |
作用町 | 618 | 10,150 | 79,100 |
香美町 | 674 | 9,800 | 84,350 |
赤帽車1回1台作業員1名 |
・表に示す距離は概算の距離、配送料金は、赤帽配送の一般貨物の概算の配送料金です。
・引越料金は別途記載
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の配送料金ではありません、あくまでも目安です。
・有料道路走行を優先に算出してますので、区間によっては実際の走行距離、料金と異なる場合があります。
・実際の走行距離、料金に近づくよう順次調査、訂正いたします。
・実際のご請求配送料金は、赤帽車が集荷先より配送先までの距離を実際に測定した走行距離が配送料金のご請求の基準となります。
・実際に配送し測定した距離が短ければ配送料金はお安くなります。
・正確な集荷地と配送先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|
赤帽カンター運送
東京都八王子市小比企町2741-19
携帯:080-5037-3318
事務所:042-637-6675
kantah@ezweb.ne.jp
kantah@akabou.ne.jp
|