市町村別 概略料金配送料金表【東京都】
多摩周辺⇔東京都の急な配送・定期配送のご案内
・下記概算配送料金を参考の上、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、配送料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 配送料金(円) |
|---|
| 東京駅 | 50 | 1580 | 13352 |
| 羽田空港駅 | 59 | 1580 | 14810 |
| 新宿駅 | 41 | 1580 | 11408 |
| 千代田区 | 47 | 1580 | 12704 |
| 中央区 | 51 | 1580 | 13514 |
| 港区 | 43 | 1580 | 11840 |
| 新宿区 | 41 | 1580 | 11408 |
| 文京区 | 49 | 1580 | 13136 |
| 台東区 | 57 | 1580 | 14486 |
| 墨田区 | 53 | 1580 | 13838 |
| 江東区 | 52 | 1580 | 13676 |
| 品川区 | 48 | 1580 | 12920 |
| 目黒区 | 43 | 1580 | 11840 |
| 大田区 | 61 | 1580 | 15134 |
| 世田谷区 | 46 | 1580 | 12488 |
| 渋谷区 | 43 | 1580 | 11840 |
| 中野区 | 43 | 1580 | 11840 |
| 杉並区 | 35 | 510 | 9042 |
| 豊島区 | 52 | 1580 | 13676 |
| 北区 | 44 | 1580 | 12056 |
| 荒川区 | 54 | 1580 | 14000 |
| 板橋区 | 46 | 1580 | 12488 |
| 練馬区 | 43 | 1580 | 11840 |
| 足立区 | 57 | 1580 | 14486 |
| 葛飾区 | 61 | 1580 | 15134 |
| 江戸川区 | 58 | 1580 | 14216 |
| 立川市 | 14 | 0 | 4860 |
| 武蔵野市 | 32 | 510 | 7962 |
| 三鷹市 | 28 | 1580 | 8168 |
| 青梅市 | 17 | 0 | 4860 |
| 府中市 | 18 | 510 | 5370 |
| 昭島市 | 8 | 0 | 4860 |
| 調布市 | 25 | 510 | 6450 |
| 町田市 | 25 | 1580 | 7070 |
| 小金井市 | 22 | 1580 | 6872 |
| 小平市 | 23 | 1580 | 7088 |
| 日野市 | 9 | 0 | 4860 |
| 東村山市 | 27 | 1580 | 7952 |
| 国分寺市 | 21 | 1580 | 6656 |
| 国立市 | 16 | 1580 | 6440 |
| 福生市 | 12 | 0 | 4860 |
| 狛江市 | 28 | 1580 | 8168 |
| 東大和市 | 20 | 0 | 4860 |
| 清瀬市 | 31 | 1580 | 8816 |
| 東久留米市 | 30 | 1580 | 8600 |
| 武蔵村山市 | 16 | 0 | 4860 |
| 多摩市 | 20 | 1580 | 6440 |
| 稲城市 | 23 | 1580 | 7088 |
| 羽村市 | 16 | 0 | 4860 |
| あきる野市 | 9 | 0 | 4860 |
| 西東京市 | 32 | 1580 | 9032 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 1F→1F |
・表に示す距離は概算の距離、配送料金は、赤帽配送の一般貨物の概算の配送料金です。
・引越料金は別途記載
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の配送料金ではありません、あくまでも目安です。
・有料道路走行を優先に算出してますので、区間によっては実際の走行距離、料金と異なる場合があります。
・実際の走行距離、料金に近づくよう順次調査、訂正いたします。
・実際のご請求配送料金は、赤帽車が集荷先より配送先までの距離を実際に測定した走行距離が配送料金のご請求の基準となります。
・実際に配送し測定した距離が短ければ配送料金はお安くなります。
・正確な集荷地と配送先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|