市町村別 概略引越料金表【埼玉県】
東京都・神奈川県⇔埼玉県の引越のご案内
・単身・学生さんなどの引越がメインな赤帽です
・午前中引越を開始された場合は午後には新居にお届けが可能です
・下記概算引越料金を参考の上、無料見積り、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、引越料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 引越料金(円) |
|---|
| 浦和駅 | 65 | 1890 | 25000 |
| さいたま市西区 | 73 | 1890 | 26000 |
| さいたま市北区 | 74 | 1890 | 26000 |
| さいたま市大宮区 | 70 | 1890 | 26000 |
| さいたま市見沼区 | 79 | 2320 | 27000 |
| さいたま市中央区 | 70 | 1890 | 26000 |
| さいたま市桜区 | 64 | 1890 | 25000 |
| さいたま市浦和区 | 65 | 1890 | 25000 |
| さいたま市南区 | 63 | 1890 | 24000 |
| さいたま市緑区 | 69 | 2300 | 26000 |
| さいたま市岩槻区 | 77 | 2320 | 27000 |
| 川越市 | 40 | 0 | 18000 |
| 熊谷市 | 66 | 1240 | 24000 |
| 川口市 | 59 | 1890 | 24000 |
| 行田市 | 73 | 1240 | 25000 |
| 秩父市 | 59 | 0 | 22000 |
| 所沢市 | 35 | 0 | 17000 |
| 飯能市 | 31 | 360 | 17000 |
| 加須市 | 102 | 2900 | 32000 |
| 本庄市 | 86 | 1880 | 28000 |
| 東松山市 | 54 | 1240 | 22000 |
| 春日部市 | 83 | 2320 | 28000 |
| 狭山市 | 33 | 510 | 17000 |
| 羽生市 | 108 | 3030 | 33000 |
| 鴻巣市 | 66 | 1240 | 24000 |
| 深谷市 | 78 | 1590 | 27000 |
| 上尾市 | 89 | 1890 | 29000 |
| 草加市 | 63 | 1890 | 25000 |
| 越谷市 | 76 | 2300 | 27000 |
| 蕨市 | 56 | 1890 | 23000 |
| 戸田市 | 55 | 1890 | 23000 |
| 入間市 | 28 | 510 | 16000 |
| 朝霞市 | 67 | 2300 | 26000 |
| 志木市 | 66 | 1890 | 25000 |
| 和光市 | 65 | 2300 | 25000 |
| 新座市 | 69 | 2300 | 26000 |
| 桶川市 | 57 | 1280 | 23000 |
| 久喜市 | 92 | 2700 | 30000 |
| 北本市 | 58 | 1280 | 23000 |
| 八潮市 | 67 | 1890 | 25000 |
| 富士見市 | 71 | 1890 | 26000 |
| 三郷市 | 70 | 1890 | 26000 |
| 蓮田市 | 83 | 2320 | 28000 |
| 坂戸市 | 43 | 990 | 20000 |
| 幸手市 | 99 | 2890 | 31000 |
| 鶴ヶ島市 | 40 | 880 | 19000 |
| 日高市 | 39 | 710 | 19000 |
| 吉川市 | 75 | 1890 | 26000 |
| ふじみ野市 | 77 | 1890 | 27000 |
| 白岡市 | 97 | 2700 | 31000 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 1F→1F |
・表に示す概算距離、引越料金等は、赤帽引越の一般貨物の概算引越料金の目安です。
・配送料金は別途記載。
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の引越料金を算出する基準にはなっていません。
・ここで表示する引越料金は、あくまでも目安です。
・実際のご請求引越料金は、赤帽車が集荷先より引越先までの距離を実際に測定した走行距離が引越料金のご請求の基準となります。
・積み込み時間1時間、降ろし時間30分と算出して料金を計算しております。
・正確な集荷地と引越先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)。
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|