 |
都道府県別 概略引越料金表【大阪府】
東京都・神奈川県⇔大阪府の引越のご案内
・単身・学生さんなどの引越がメインな赤帽です
・朝引越を開始された場合は夜には新居にお届けが可能です
・夕方引越を開始された場合には翌朝には新居にお届けが可能です
・下記概算引越料金を参考の上、無料見積もり、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、引越料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 引越料金(円) |
|---|
| 大阪駅 | 514 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市都島区 | 518 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市福島区 | 516 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市比花区 | 517 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市西区 | 516 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市港区 | 523 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市大正区 | 520 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市天王寺区 | 521 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市浪速区 | 522 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市西淀川区 | 511 | 8,500 | 73,000 |
| 大阪市東淀川区 | 513 | 8,750 | 73,000 |
| 大阪市東成区 | 521 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市生野区 | 523 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市旭区 | 511 | 8,750 | 73,000 |
| 大阪市城東区 | 513 | 8,750 | 73,000 |
| 大阪市阿倍野区 | 523 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市住吉区 | 527 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市東住吉区 | 526 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市西成区 | 528 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市淀川区 | 512 | 8,500 | 73,000 |
| 大阪市鶴見区 | 513 | 8,750 | 73,000 |
| 大阪市住之江区 | 528 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市平野区 | 527 | 9,200 | 75,000 |
| 大阪市北区 | 518 | 9,200 | 74,000 |
| 大阪市中央区 | 518 | 9,200 | 74,000 |
| 堺市境区 | 532 | 9,200 | 75,000 |
| 堺市中区 | 542 | 9,150 | 76,000 |
| 堺市東区 | 534 | 9,150 | 75,000 |
| 堺市西区 | 537 | 9,200 | 76,000 |
| 堺市南区 | 543 | 9,150 | 76,000 |
| 堺市北区 | 534 | 8,750 | 75,000 |
| 堺市美原区 | 531 | 9,150 | 75,000 |
| 岸和田市 | 553 | 9,700 | 78,000 |
| 豊中市 | 509 | 8,500 | 72,000 |
| 池田市 | 508 | 8,500 | 72,000 |
| 吹田市 | 505 | 8,350 | 71,000 |
| 泉大津市 | 546 | 9,250 | 76,000 |
| 高槻市 | 489 | 8,000 | 70,000 |
| 貝塚市 | 555 | 9,700 | 78,000 |
| 守口市 | 508 | 8,750 | 72,000 |
| 枚方市 | 491 | 8,000 | 70,000 |
| 茨木市 | 497 | 8,300 | 71,000 |
| 八尾市 | 522 | 8,750 | 74,000 |
| 東佐野市 | 571 | 9,750 | 79,000 |
| 豊田林市 | 538 | 9,300 | 76,000 |
| 寝屋川市 | 513 | 8,750 | 73,000 |
| 河内長野市 | 542 | 9,150 | 76,000 |
| 松原市 | 531 | 9,200 | 75,000 |
| 大東市 | 514 | 8,750 | 73,000 |
| 和泉市 | 546 | 9,250 | 76,000 |
| 箕面市 | 502 | 8,300 | 71,000 |
| 柏原市 | 532 | 9,050 | 75,000 |
| 羽曳野市 | 531 | 9,050 | 75,000 |
| 門真市 | 508 | 8,750 | 72,000 |
| 摂津市 | 503 | 8,350 | 71,000 |
| 高石市 | 545 | 9,250 | 76,000 |
| 藤井寺市 | 530 | 9,050 | 75,000 |
| 東大阪市 | 515 | 9,750 | 74,000 |
| 泉南市 | 573 | 9,750 | 80,000 |
| 四條畷市 | 516 | 8,750 | 73,000 |
| 交野市 | 490 | 7,900 | 70,000 |
| 大阪狭山市 | 537 | 9,150 | 75,000 |
| 阪南市 | 575 | 9,750 | 80,000 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 1F→1F |
・表に示す概算距離、引越料金等は、赤帽引越の一般貨物の概算引越料金の目安です。
・配送料金は別途記載。
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の引越料金を算出する基準にはなっていません。
・ここで表示する引越料金は、あくまでも目安です。
・実際のご請求引越料金は、赤帽車が集荷先より引越先までの距離を実際に測定した走行距離が引越料金のご請求の基準となります。
・積み込み時間1時間、降ろし時間30分と算出して料金を計算しております。
・正確な集荷地と引越先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)。
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|
赤帽カンター運送
東京都八王子市小比企町2741-19
携帯:080-5037-3318
事務所:042-637-6675
kantah@ezweb.ne.jp
kantah@akabou.ne.jp
|