市町村別 概略引越料金表【千葉県】
東京都・神奈川県⇔千葉県の引越のご案内
・単身・学生さんなどの引越がメインの赤帽です
・特に八王子市から千葉市・松戸市・木更津市・柏市・習志野市・船橋市へのご用命を多く頂いております
・午前中引越を開始された場合は当日夕方から夜には新居にお届けが可能です
・下記概算引越料金を参考の上、無料見積り、メール、電話にてお問い合わせをお願いいたします
| 八王子市役所から各役所・目的地までの概算の距離、引越料金 |
| 区間 | 距離(Km) | 有料道路等料金(円) | 引越料金(円) |
|---|
| 千葉駅 | 93 | 2450 | 30000 |
| 成田空港 | 120 | 3300 | 34000 |
| 千葉市中央区 | 93 | 2450 | 30000 |
| 千葉市検見川区 | 82 | 2250 | 28000 |
| 千葉市稲毛区 | 89 | 2450 | 29000 |
| 千葉市若葉区 | 94 | 2550 | 30000 |
| 千葉市緑区 | 101 | 2650 | 31000 |
| 千葉市美浜区 | 83 | 2250 | 28000 |
| 銚子市 | 177 | 3830 | 42000 |
| 市川市 | 65 | 1890 | 25000 |
| 船橋市 | 69 | 2070 | 26000 |
| 館山市 | 85 | 4360 | 31000 |
| 木更津市 | 137 | 5850 | 39000 |
| 松戸市 | 69 | 1890 | 25000 |
| 野田市 | 87 | 2300 | 29000 |
| 茂原市 | 123 | 2860 | 34000 |
| 成田市 | 113 | 3060 | 33000 |
| 佐倉市 | 105 | 2820 | 32000 |
| 東金市 | 117 | 2870 | 34000 |
| 旭市 | 153 | 3660 | 39000 |
| 習志野市 | 78 | 2190 | 27000 |
| 柏市 | 85 | 2300 | 28000 |
| 勝浦市 | 138 | 5120 | 39000 |
| 市原市 | 112 | 2950 | 33000 |
| 流山市 | 79 | 2210 | 27000 |
| 八千代市 | 95 | 2530 | 30000 |
| 我孫子市 | 92 | 2300 | 30000 |
| 鴨川市 | 129 | 5130 | 37000 |
| 鎌ヶ谷市 | 76 | 1890 | 27000 |
| 君津市 | 100 | 4990 | 34000 |
| 富津市 | 104 | 4990 | 34000 |
| 浦安市 | 65 | 1890 | 25000 |
| 四街道市 | 96 | 2680 | 31000 |
| 袖ヶ浦市 | 82 | 4360 | 30000 |
| 八街市 | 114 | 3000 | 33000 |
| 印西市 | 90 | 1890 | 29000 |
| 白井市 | 81 | 2070 | 28000 |
| 富里市 | 113 | 3060 | 33000 |
| 南房総市 | 133 | 5850 | 39000 |
| 匝瑳市(ソウサシ) | 136 | 3060 | 36000 |
| 香取市 | 140 | 3640 | 37000 |
| 山武市 | 124 | 3090 | 35000 |
| いずみ市 | 133 | 5120 | 38000 |
| 大網白里市 | 116 | 2870 | 34000 |
| 九十九里町 | 124 | 2870 | 35000 |
| 芝山町 | 121 | 3000 | 34000 |
| 一宮町 | 134 | 2840 | 36000 |
| 大多喜町 | 119 | 5120 | 36000 |
| 鋸南町 | 124 | 5650 | 37000 |
| 赤帽車1回1台作業員1名 1F→1F |
・表に示す概算距離、引越料金等は、赤帽引越の一般貨物の概算引越料金の目安です。
・配送料金は別途記載。
・地図ソフトなどを元に距離を算出、実際の引越料金を算出する基準にはなっていません。
・ここで表示する引越料金は、あくまでも目安です。
・実際のご請求引越料金は、赤帽車が集荷先より引越先までの距離を実際に測定した走行距離が引越料金のご請求の基準となります。
・積み込み時間1時間、降ろし時間30分と算出して料金を計算しております。
・正確な集荷地と引越先をご連絡頂ければお見積りを致します。
・表に夜間割増(3割増)、休日割増(2割増)の適応はしておりません。
・高速道・有料道・片道料金(例外有り、ご依頼時にご確認お願いいたします)。
Copyright (C) 赤帽カンター運送, All Rights Reserved.
|